ČLENSKÉ PLATBY 2020
(schváleno usnesením z konference MO ČRS Č. Krumlov 17. března 2012 a 21.3.2015)
STÁVAJÍCÍ ČLEN
ZNÁMKA | BRIGÁDA | |
DĚTI - (do 15 let) roč. 2005 a výše | 100 Kč | 0 Kč |
MLÁDEŽ - (16 až 18 let) roč. 04, 03, 02, | 200 Kč | 350 Kč * |
DOSPĚLÍ - (18 až 65 let) | 500 Kč | 700 Kč ** |
DŮCHODCI - (od prvního roku po dovršení 65 let) roč. l954 a méně | 500 Kč | 0 Kč |
částečně invalidní důchodci (ČID) brigáda 350 Kč
TP, ZTP a invalidní důchodci (ID) brigáda 0 Kč
možná platba v naturáliích - obilí mimo oves *) 100 kg, **) 200 kg
Pro brigádu za rok 2020 platí brigádnické průkazy z roku 2017, 18, 19 a 20.
Žadatelé o krátkodobé povolenky platí brigádu v poloviční výši.
Stane-li se důchodce členem rybářského svazu, má 5 let pracovní povinnost nebo platí 700 Kč za neodpracovanou brigádu. To platí též 4 až 1 rok před dovršením 65 let.
NOVÝ ČLEN - jednorázový vstupní poplatek:
POPLATEK | MAN. POPLATEK | CELKEM | |
DĚTI | 30 Kč | 10 Kč | 40 Kč |
MLÁDEŽ | 250 Kč | 50 Kč | 300 Kč |
DOSPĚLÍ | 500 Kč | 50 Kč | 550 Kč |
Příspěvek na zarybnění za pozdní platbu členského příspěvku, tj. od 1. května
PŘÍSPĚVEK | ZNÁMKA | CELKEM | |
DĚTI | 100 Kč | 100 Kč | 200 Kč |
MLÁDEŽ | 100 Kč | 200 Kč | 300 Kč |
DOSPĚLÍ | 200 Kč | 500 Kč | 700 Kč |
Pozdě vrácená povolenka (po 15. lednu) pro všechny kategorie 100 Kč
Za vydání nového členského průkazu je účtován poplatek 10 Kč
Ceník povolenek pro rok 2020
Územní pro členy
MIMOPSTRUHOVÉ | PSTRUHOVÉ | |
roční dospělí | 1600 Kč | 1600 Kč |
roční mládež 16-18 let | 800 Kč | 800 Kč |
roční dětí do 15 let a ZTP/P** | 400 Kč | 400 Kč |
10-denní dospělí a mládež 16-18 let | 700 Kč | 700 Kč |
3-denní dospělí a mládež 16-18 let | 500 Kč | 500 Kč |
10-denní děti do 15 let | 100 Kč | 100 Kč |
Celosvazové pro členy
MIMOPSTRUHOVÉ | PSTRUHOVÉ | |
roční dospělí | 2500 Kč | 2600 Kč |
roční mládež 16 - 18 let, ZTP | 1400 Kč | 1450 Kč |
roční děti do 15 let | 650 Kč | 700 Kč |
Superpovolenka ČRS+MRS | 3550 Kč | 3700 Kč |
Povolenky pro nečleny ČRS, nečleny MRS a cizince (neplatí na ÚN Orlík)
MIMOPSTRUHOVÉ | PSTRUHOVÉ | |||
DOSPĚLÍ | DO 15 LET | DOSPĚLÍ | DO 15 LET | |
1-denní | 500 Kč | 250 Kč | 500 Kč | 250 Kč |
3-denní | 1000 Kč | 500 Kč | 1000 Kč | 500 Kč |
10-denní | 2000 Kč | 1000 Kč | 2000 Kč | 1000 Kč |
půlroční tz. do 1. 7. | 3800 Kč | 1900 Kč | - | - |
roční | 6000 Kč | 3000 Kč | 6000 Kč | 3000 Kč |
Povolenky pro nečleny celosvazové - roční
MIMOPSTRUHOVÉ | PSTRUHOVÉ | |||
DOSPĚLÍ | DO 15 LET | DOSPĚLÍ | DO 15 LET | |
roční | 8000 Kč | 4000 Kč | 9000 Kč | 4000 Kč |
U p o z o r n ě n í
Při zakoupení celosvazové povolenky pro členy (2500 Kč) není vlastník omezen ulovením maximalního počtu 50 ks ušlechtilých ryb.